Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini yandaki uygun KUTUCUĞU işaretleyerek belirleyiniz. Her maddeyi yanıtlayınız.
Hiç (0 Puan) | Hafif (1 Puan) | Orta (2 Puan) | Ciddi (3 Puan) | |
---|---|---|---|---|
Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma | ||||
Bacaklarda halsizlik, titreme | ||||
Gevşeyememe | ||||
Çok kötü şeyler olacak korkusu | ||||
Baş dönmesi veya sersemlik | ||||
Kalp çarpıntısı | ||||
Dengeyi kaybetme korkusu | ||||
Dehşete kapılma | ||||
Sinirlilik | ||||
Boğuluyormuş gibi olma duygusu | ||||
Ellerde titreme | ||||
Titreklik | ||||
Kontrolü kaybetme korkusu | ||||
Sıcak / ateş basmaları | ||||
Ölüm korkusu | ||||
Korkuya kapılma | ||||
Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi | ||||
Baygınlık | ||||
Yüzün kızarması | ||||
Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan) | ||||
Nefes almada güçlük |
0-7 puan = Minimal düzeyde anksiyete belirtileri
8- 15 puan = Hafif düzeyde anksiyete belirtileri
16-25 puan = Orta düzeyde anksiyete belirtileri
26-63 puan = Şiddetli düzeyde anksiyete belirtileri. Bir uzmana başvurmanız önerilir.